●南城市国道沿い ●オーシャンビュー ●更地
価格 | 5800万円 | 坪単価 | 270050.0523804円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 710㎡ / 214.775坪 | 地目 | 畑 |
用途地域 | - | 接道方向 / 道路幅員 | 北西 |
建ぺい率 / 容積率 | 70% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
交通 | - | 所在地 | 南城市玉城富里- |
価格備考 |
立地 | 平坦地, 高台, 更地, 前道6m以上, 海まで徒歩10分以内 |
---|---|
建築条件 | |
その他 | |
設備備考 |
備考 | 農地法5条許可が必要です。 |
---|