南城市玉城船越 建築条件付き 県道48号線沿い C区画 55.19坪 平坦地 県道48号線沿い 船越小学校迄徒歩8分 550m
| 価格 | 1490万円 | 坪単価 | 269976.44500815円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 133.03㎡ / 55.19坪 | 地目 | 田 |
| 用途地域 | - | 接道方向 / 道路幅員 | 南西11m |
| 建ぺい率 / 容積率 | 70% / 200% | 取引態様 | 一般媒介 |
| 都市計画 | 非線引 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談相談 |
| 交通 | 【バス停】船越入口:徒歩8分 | 所在地 | 南城市玉城船越1 |
| 価格備考 | |||
| 立地 | 平坦地 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件あり |
| その他 | |
| 設備備考 |
| 備考 | 南城市玉城船越 建築条件付き 県道48号線沿い C区画 55.19坪 平坦地 県道48号線沿い 船越小学校迄徒歩8分 550m |
|---|