価格 | 3648万円 | 坪単価 | 600000円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 201㎡ / 60.8坪 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層 | 接道方向 / 道路幅員 | 南6m |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 土地権利 | 所有 |
私道負担 | 無し | 引き渡し | 即日相談 |
交通 | 【バス停】棚原:徒歩2分 | 所在地 | 西原町棚原なし |
価格備考 |
立地 | 平坦地, 高台, 前道6m以上, 南道路 |
---|---|
建築条件 | |
その他 | プロパンガス, 上水道 |
設備備考 | 西原西地区土地区画整理事業 C号地60.8坪 造成工事は12月末に完了予定、令和8年工事完了予定。 |
備考 |
---|